Isem tal-Prodott | Tong tas-serp tal-aluminju | Speċifikazzjoni tal-Kulur | 70ċm/ 100ċm/ 120ċm Deheb/ Blu/ Aħmar |
Materjal | Liga tal-aluminju | ||
Mudell | NFF-55 | ||
Karatteristika tal-Prodott | Magħmul minn materjal ta' liga tal-aluminju ta' kwalità għolja, piż ħafif, kontra s-sadid u durabbli Disponibbli fi tliet daqsijiet ta' 70cm, 100cm u 120cm Disponibbli fi tliet kuluri tad-deheb, blu, aħmar, sbieħ u tal-moda Wiċċ illustrat ħafna, lixx, mhux faċli biex jinbara u mhux faċli biex jissaddad Disinn ergonomiku tal-manku, faċli u komdu biex tużah B'wajer tal-azzar b'tipa grassa ta' 3mm, imwaħħal b'rivets tal-metall, ħajja twila ta' servizz, aktar b'saħħtu u durabbli Iddisinja l-morsa mwessa' u d-disinn tas-serratura tal-barba mħaxxna, qabda aktar soda, l-ebda ħsara lis-sriep Adattat għall-qbid ta' sriep ta' daqsijiet differenti | ||
Introduzzjoni tal-Prodott | Din it-tong tas-sriep tal-aluminju NFF-55 hija magħmula minn materjal ta' liga tal-aluminju ta' kwalità għolja u illustrata ħafna, ħafifa u mhux faċli biex tissaddad. Hija durabbli u għandha saħħa għolja u struttura solida. Il-manku għandu disinn ergonomiku, faċli u komdu biex tużah. Hija b'wajer tal-azzar qawwi ta' 3mm u mwaħħla b'rivets tal-metall, aktar b'saħħitha u tista' tintuża għal żmien twil. Il-wisa' massima tax-xedaq hija ta' 10cm. Il-morsa usa' u d-disinn tas-serrazzjoni tal-barba ħoxna huma ta' għajnuna biex taqbad is-sriep faċilment u ma tweġġax lis-sriep. U hija adattata għal daqsijiet differenti ta' sriep. Hija disponibbli fi tliet daqsijiet ta' 70cm/27.5 pulzieri, 100cm/39 pulzieri u 120cm/47 pulzieri, żomm distanza sigura bejnek u s-sriep. Għandha wkoll tliet kuluri tad-deheb, blu u aħmar minn fejn tagħżel. Id-dettalji mtejba jtawlu l-ħajja tas-servizz. Hija għodda indispensabbli biex taqbad is-sriep. Hija wkoll għodda ideali biex iċċaqlaq is-sriep. |
Informazzjoni dwar l-ippakkjar:
Isem tal-Prodott | Mudell | Speċifikazzjoni | Kulur | MOQ | KWANTITÀ/CTN | L(ċm) | W(ċm) | Għoli (ċm) | GW (kg) |
Tong tas-serp tal-aluminju | NFF-55 | 70 ċm / 27.5 pulzieri | Deheb/ Blu/ Aħmar | 10 | 10 | 73 | 35 | 25 | 6.5 |
100 ċm / 39 pulzier | 10 | 10 | 102 | 36 | 25 | 7.7 | |||
120 ċm / 47 pulzier | 10 | 10 | 122 | 36 | 25 | 9 |
Aħna nappoġġjaw logo, marka u ppakkjar personalizzati.