Isem tal-Prodott | Lampa UVB tas-suppliment tal-kalċju | Speċifikazzjoni tal-Kulur | 13W 5 * 13ċm 20W 5 * 13.5 ċm 26W 5 * 15ċm Abjad |
Materjal | Ħġieġ tal-Kwarz | ||
Mudell | ND-23 | ||
Karatteristika | L-użu tal-ħġieġ tal-kwarz għat-trażmissjoni tal-UVB jiffaċilita l-penetrazzjoni tat-tul tal-mewġ tal-UVB. L-għatu tal-lampa huwa eħxen u reżistenti għall-isplużjonijiet b'vent tal-arja. Erba' tubi spirali ċirkolari kbar, forma sabiħa, żona ta' espożizzjoni akbar. 13W 20W 26W u UVB 2.0, 5.0, 10.0 fakultattivi. | ||
Introduzzjoni | Il-lampa UVB li tiffranka l-enerġija tiġi f'mudelli 2.0, 5.0 u 10.0. UVB2.0 hija adattata għall-fkieren, UVB5.0 hija adattata għar-rettili tal-foresta tropikali li jgħixu f'żoni subtropikali u UVB10.0 hija adattata għar-rettili tad-deżert li jgħixu f'żoni tropikali. L-espożizzjoni għal 4-6 sigħat kuljum tgħin is-sintesi tal-vitamina D3 u l-kombinazzjoni tal-kalċju biex tippromwovi tkabbir b'saħħtu tal-għadam u tipprevjeni problemi fil-metaboliżmu tal-għadam. |
Id-dawl UVB għar-rettili jiffranka l-elettriku - kondensatur perfett b'luminożità brillanti, jiffranka ħafna enerġija.
Ċippa Durabbli-Intelligent tiżgura kurrent kostanti li jkun dieħel biex tipproteġi aħjar il-bord taċ-ċirkwit, tista' tintuża sa 3000 siegħa.
Il-bozza UVB tagħna għar-rettili tipprovdi r-raġġi UVB meħtieġa għall-metaboliżmu ottimali tal-kalċju u hija ideali għall-fkieren, il-fkieren tal-baħar, il-geckos, is-sriep (pituni, boas, eċċ.), l-igwani, il-gremxul, il-kameleonti, iż-żrinġijiet, ir-rospi u aktar.
Vultaġġ: 220V, Qawwa UVB għolja, ratata għal 13W 20W 26W. Speċifikazzjoni tal-kappa tal-lampa: E27
Jaħdem perfettament mad-detenturi tal-lampi u l-ilwien tal-lampi tagħna.
Jipprovdi r-raġġi UVB meħtieġa għal metaboliżmu ottimali tal-kalċju. L-indiċi ottimali tar-rendiment tal-Vitamina D3 jiżgura l-fotosintesi tal-vitamina D3 biex tgħin fl-assorbiment tal-kalċju. Jistimula l-aptit, l-attività u l-imġiba riproduttiva permezz tar-radjazzjoni UVA.
UVB2.0 użat għat-tankijiet tal-fkieren, UVB5.0 użat għat-tankijiet tal-foresti tropikali, UVB10.0 użat għat-tisbiħ tad-deżert.
<
ISEM | MUDELL | KWANTITÀ/CTN | PIŻ NETT | MOQ | T*W*H(ĊM) | GW(KG) |
ND-23 | ||||||
Lampa UVB tas-suppliment tal-kalċju | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
13w-5 * 13ċm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
ND-23 | ||||||
Lampa UVB tas-suppliment tal-kalċju | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
20w-5 * 13.5 ċm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
ND-23 | ||||||
Lampa UVB tas-suppliment tal-kalċju | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
26w-5 * 15ċm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
Aħna naċċettaw dan l-oġġett f'pakkett imħallat bl-istess wattage f'kartuna.
Aħna naċċettaw logo, marka u pakketti magħmulin apposta.