Isem tal-Prodott | Suppliment tal-kalċju Lampa UVB | Kulur tal-ispeċifikazzjoni | 13W 5 * 13cm 20W 5 * 13.5cm 26W 5 * 15cm Abjad |
Materjal | Ħġieġ tal-kwarz | ||
Mudell | ND-23 | ||
Karatteristika | L-użu tal-ħġieġ tal-kwarz għat-trasmissjoni UVB jiffaċilita l-penetrazzjoni tat-tul tal-mewġ UVB. L-għatu tal-lampa huwa eħxen u prova tal-isplużjoni bl-arja. Erba 'tubu spirali ċirkolari kbar, forma sabiħa, żona ta' espożizzjoni akbar. 13W 20W 26W u UVB 2.0, 5.0, 10.0 fakultattivi. | ||
Introduzzjoni | Il-lampa UVB li tiffranka l-enerġija tidħol f'mudelli 2.0, 5.0 u 10.0. Ilbies UVB2.0 għall-fkieren, UVB5.0 Adattat għal rettili tal-foresti tropikali li jgħixu f'żoni subtropikali u UVB10.0 adattati għal rettili tad-deżert li jgħixu f'żoni tropikali. L-esponiment għal 4-6 sigħat kuljum iwassal għas-sintesi ta 'vitamina D3 u l-kombinazzjoni ta' kalċju biex tippromwovi tkabbir b'saħħtu tal-għadam u tevita problemi ta 'metaboliżmu fl-għadam. |
Id-dawl tar-rettili UVB jiffranka kondensatur perfett tal-elettriku bi luminożità brillanti, ħlief ħafna enerġija.
Iċ-ċippa intelliġenti durabbli tiżgura kurrent stabbli li jkun dieħel biex jipproteġi aħjar il-bord taċ-ċirkwit, jista 'jintuża sa 3000 siegħa.
Il-bozza tar-rettili UVB tagħna tipprovdi raġġi UVB meħtieġa għall-metaboliżmu tal-kalċju ottimali u hija ideali għal fkieren, fkieren, geckos, sriep (pythons, boas, eċċ.), Iguanas, gremxul, kamaleons, żrinġijiet, rospi u aktar
Vultaġġ: 220V, output UVB għoli, ratat fi 13W 20W 26W. Speċifikazzjoni tal-Kap tal-Lampa: E27
Taħdem perfettament mad-detenturi tal-lampa tagħna u l-ilwien tal-lampa.
Jipprovdi raġġi UVB meħtieġa għal metaboliżmu ottimali tal-kalċju. L-indiċi ottimali tar-rendiment tal-vitamina D3 jiżgura fotosintesi tal-vitamina D3 biex jgħin l-assorbiment tal-kalċju. Jistimula l-aptit, l-attività u l-imġieba riproduttiva permezz tar-radjazzjoni UVA.
UVB2.0 użat għat-tankijiet tal-fekruna, UVB5.0 użat għat-tankijiet tal-foresti tropikali, UVB10.0 użat għad-deżert tal-pajsaġġi.
<
Isem | Mudell | Qty / ctn | Piż nett | MOQ | L * w * h (cm) | GW (kg) |
ND-23 | ||||||
Suppliment tal-kalċju Lampa UVB | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
13W-5 * 13cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
ND-23 | ||||||
Suppliment tal-kalċju Lampa UVB | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
20W-5 * 13.5cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
ND-23 | ||||||
Suppliment tal-kalċju Lampa UVB | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
26W-5 * 15cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
Aħna naċċettaw dan l-oġġett pakkett imħallat fl-istess wattage f'kartuna.
Aħna naċċettaw logo, marka u pakketti magħmulin apposta.