Isem tal-Prodott | Fanal UVB suppliment tal-kalċju | Speċifikazzjoni Kulur | 13W 5 * 13cm 20W 5 * 13.5cm 26W 5 * 15cm Abjad |
Materjal | Ħġieġ tal-kwarz | ||
Mudell | ND-23 | ||
Karatteristika | L-użu tal-ħġieġ tal-kwarz għat-trażmissjoni UVB jiffaċilita l-penetrazzjoni tal-wavelength UVB. L-għatu tal-lampa huwa mħaxxen u reżistenti għall-isplużjoni b'vent tal-arja. Erba 'tubu spirali ċirkolari kbar, forma sabiħa, żona ta' espożizzjoni akbar. 13W 20W 26W u UVB 2.0, 5.0, 10.0 optionals. | ||
Introduzzjoni | Il-lampa UVB li tiffranka l-enerġija tiġi f'mudelli 2.0, 5.0 u 10.0. UVB2.0 ilbiesi għall-fkieren, UVB5.0 adattati għal rettili tal-foresti tropikali li jgħixu f'żoni subtropikali u UVB10.0 adattati għal rettili tad-deżert li jgħixu f'żoni tropikali. L-espożizzjoni għal 4-6 sigħat kuljum twassal għas-sintesi tal-vitamina D3 u l-kombinazzjoni tal-kalċju biex tippromwovi tkabbir b'saħħtu tal-għadam u tevita problemi ta 'metaboliżmu tal-għadam. |
Id-dawl tar-rettili UVB jiffranka l-kondensatur perfett ta 'l-elettriku b'luminożità brillanti, jiffranka ħafna enerġija.
Ċippa Durabbli-Intelliġenti tiżgura kurrent stabbli li jkun dieħel biex tipproteġi aħjar il-bord taċ-ċirkwit, tista 'tintuża sa 3000 siegħa.
Il-bozza tar-rettili UVB tagħna tipprovdi raġġi UVB meħtieġa għall-aħjar metaboliżmu tal-kalċju u hija ideali għal fkieren, fkieren, geckos, sriep (pythons, boas, eċċ.), igwani, gremxul, chameleons, żrinġijiet, rospi u aktar
Vultaġġ: 220V, produzzjoni UVB għolja, ratata għal 13W 20W 26W. Speċifikazzjoni għatu tal-bozza: E27
Aħdem perfettament mal-holders tal-lampi u sfumaturi tal-lampi tagħna.
Jipprovdi raġġi UVB meħtieġa għall-aħjar metaboliżmu tal-kalċju. L-indiċi ottimali tar-rendiment tal-Vitamina D3 jiżgura l-fotosintesi tal-vitamina D3 biex jgħin fl-assorbiment tal-kalċju. Jistimula l-aptit, l-attività u l-imġieba riproduttiva permezz tar-radjazzjoni UVA.
UVB2.0 użat għat-tankijiet tal-fekruna, UVB5.0 użat għat-tankijiet tal-foresti tropikali, UVB10.0 użat għall-landscapings tad-deżert.
<
ISEM | MUDELL | QTY/CTN | PIŻ NETT | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ND-23 | ||||||
Fanal UVB suppliment tal-kalċju | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
13w-5 * 13cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7 |
ND-23 | ||||||
Fanal UVB suppliment tal-kalċju | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
20w-5 * 13.5cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
ND-23 | ||||||
Fanal UVB suppliment tal-kalċju | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
26w-5 * 15cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75 * 38 * 22 | 7.5 |
Aħna naċċettaw dan l-oġġett imħallat pakkett l-istess wattage f'kartuna.
Aħna naċċettaw logo, marka u pakketti magħmula apposta.