Isem tal-Prodott | Tong tas-serp ġdid tal-aluminju aħmar allloy | Speċifikazzjoni tal-Kulur | 70ċm/ 100ċm/ 120ċm Jintrewa/ Jintewa Aħmar |
Materjal | Liga tal-aluminju | ||
Mudell | NFF-50 | ||
Karatteristika tal-Prodott | Magħmul minn materjal ta' liga tal-aluminju ta' kwalità għolja, piż ħafif, kontra s-sadid u durabbli Disponibbli fi tliet daqsijiet minn fejn tagħżel: 70cm, 100cm u 120cm, li jintrewa u li jinfetaħ minn fejn tagħżel Kulur aħmar, sabiħ u moda Wiċċ illustrat ħafna, lixx, mhux faċli biex jinbara u mhux faċli biex jissaddad Disinn ergonomiku tal-manku, faċli u komdu biex tużah B'wajer tal-azzar b'tipa grassa ta' 1.5mm, imwaħħal b'rivets, ħajja twila ta' servizz, aktar b'saħħtu u durabbli Iddisinja l-morsa b'mod aktar sod, ma tagħmilx ħsara lis-sriep Adattat għall-qbid ta' sriep ta' daqsijiet differenti | ||
Introduzzjoni tal-Prodott | Din it-tong tas-serp aħmar ġdida NFF-50 hija magħmula minn materjal ta' liga tal-aluminju ta' kwalità għolja u illustrata ħafna, ħafifa u mhux faċli biex tissaddad. Hija durabbli u għandha saħħa għolja u struttura solida. Il-manku għandu disinn ergonomiku, faċli u komdu biex tużah. Hija b'wajer tal-azzar qawwi ta' 1.5mm u mwaħħla b'rivets tal-metall, aktar b'saħħitha u tista' tintuża għal żmien twil. Il-wisa' massima tax-xedaq hija ta' 10cm. Id-disinn tal-morsa usa' huwa ta' għajnuna biex taqbad is-serp faċilment u ma tweġġax lis-sriep. U hija adattata għal daqsijiet differenti ta' sriep. Hija disponibbli fi tliet daqsijiet ta' 70cm/27.5 pulzieri, 100cm/39 pulzieri u 120cm/47 pulzieri, żomm distanza sigura bejnek u s-sriep. Hija disponibbli wkoll fi tongs tas-sriep li jintwew u li jinfetħu. Il-tongs tas-sriep li jintwew għandhom biċċa tal-plastik iswed fin-nofs, li hija faċli biex tintewa u tagħmel il-tong tas-sriep portabbli. Hija għodda indispensabbli biex taqbad is-sriep. |
Informazzjoni dwar l-ippakkjar:
Isem tal-Prodott | Mudell | Speċifikazzjoni | MOQ | KWANTITÀ/CTN | L(ċm) | W(ċm) | Għoli (ċm) | GW (kg) | |
Tong tas-serp ġdid tal-aluminju aħmar allloy | NFF-50 | Jintrewa | 70 ċm / 27.5 pulzieri | 9 | 9 | 44 | 35 | 39 | 6.8 |
100 ċm / 39 pulzier | 9 | 9 | 58 | 35 | 39 | 7.9 | |||
120 ċm / 47 pulzier | 5 | 5 | 66 | 35 | 20 | 4.5 | |||
Jintewa | 70 ċm / 27.5 pulzieri | 10 | 10 | 74 | 34 | 38 | 7.8 | ||
100 ċm / 39 pulzier | 10 | 10 | 124 | 34 | 38 | 9 | |||
120 ċm / 47 pulzier | 10 | 10 | 124 | 34 | 38 | 9.2 |
Aħna nappoġġjaw logo, marka u ppakkjar personalizzati.